Sabtu, 31 Maret 2012

Klasemen Akhir Putaran Pertama ISL 2011/2012

Liga Super Indonesia 2011/12

PERTANDINGAN KANDANG TANDANG GOL

P MA M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan MA: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan

1 Sriwijaya FC 36 17 11 3 3 9 0 0 2 3 3 39 16
2 Persipura 35 17 10 5 2 7 2 0 3 3 2 31 18
3 Persiwa Wamena 31 17 9 4 4 8 0 0 1 4 4 30 22
4 Persija 27 17 7 6 4 4 3 1 3 3 3 27 13
5 Mitra Kukar 27 17 8 3 6 5 1 2 3 2 4 31 24
6 Persela 27 17 7 6 4 4 4 0 3 2 4 27 20
7 Persib 25 17 7 4 6 6 2 0 1 2 6 21 25
8 Pelita Jaya 24 17 7 3 7 5 1 3 2 2 4 33 28
9 Persiba 23 17 6 5 6 6 2 1 0 3 5 26 31
10 Persisam 22 17 6 4 7 5 1 3 1 3 4 22 21
11 PSMS Medan 21 17 5 6 6 4 5 1 1 1 5 22 23
12 Persidafon 21 17 6 3 8 4 2 1 2 1 7 28 40
13 PSPS Pekanbaru 20 17 6 2 9 5 2 2 1 0 7 25 28
14 Gresik United 20 17 6 2 9 5 1 2 1 1 7 22 35
15 PSAP Sigli 18 17 4 6 7 4 4 3 0 2 4 18 25
16 Persiram 16 17 4 4 9 4 2 2 0 2 7 20 33
17 Deltras FC 15 17 4 3 10 3 2 1 1 1 9 17 26
18 Arema 14 17 3 5 9 3 3 3 0 2 6 19 30

Tidak ada komentar: