Jumat, 17 Februari 2012

Klasemen & Top Skor ISL Sementara sampai tgl 17/2

Main - Poin

1. Sriwijaya FC 13 - 26
2. Persipura 12 - 24
3. Mitra Kukar 12 - 23
4. Persiwa Wamena 12 - 23
5. Persib 11 - 21
6. Persela 11 - 18
7. Persija 10 - 17
8. Persisam 12 - 16
9. PSPS 12 - 16
10. Persiba 11 - 15
11. Pelita Jaya 11 - 14
12. Gresik United 12 - 14
13. PSMS Medan 11 - 13
14. Persidafon 12 - 12
15. Deltras FC 12 - 11
16. PSAP Sigli 12 - 11
17. Arema 12 - 10
18. Persiram 12 - 8

Top Skor:

12 Gol
Keith Kayamba Gumbs
SRIWIJAYA FC

9 gOL
Hilton Moreira
SRIWIJAYA FC

8 Gol
-Herman Dzumafo Epandi
PSPS
-Jean Boumsong Jean Boumsong
Persiram

7 Gol
Alberto Goncalves
Persipura

Tidak ada komentar: